TAYA – Cáp ngầm áo giáp sợi thép (SWA)

Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC

Còn hàng

Liên hệ

Mua ngay

 

Cáp ngầm áo giáp sợi thép ( SWA ) Taya

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1

Mặt cắt danh định
Nominal cross section area
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày cách điện danh dịnh
Thick of insulation
Bề dày lớp bọc trong
Thick. of inner covering
Đường kính sợi thép
Diameter of steel wire
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
2C 3C 4C 2C 3C 4C
mm2 No/mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1.5

 

7/0.53 1.59 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
4.0 7/0.85 2.55 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 1.25
6.0 7/1.04 3.12 0.7 1.0 1.0 1.0 1.25 1.25 1.25
10 7/1.35 4.05 0.7 1.0 1.0 1.0 1.25 1.25 1.25
16 7/1.70 5.10 0.7 1.0 1.0 1.0 1.25 1.25 1.6
25 7/2.14 6.42 0.9 1.0 1.0 1.0 1.6 1.6 1.6
35 7/2.52 7.56 0.9 1.0 1.0 1.0 1.6 1.6 1.6
50 19/1.78 8.90 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.6 2.0
70 19/2.14 10.70 1.1 1.0 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0
95 19/2.52 12.60 1.1 1.2 1.2 1.2 2.5 2.5 2.5
120 37/2.03 14.21 1.2 1.2 1.2 1.4 2.5 2.5 2.5
150 37/2.25 15.75 1.4 1.2 1.4 1.4 2.5 2.5 3.15
185 37/2.52 17.64 1.6 1.4 1.4 1.4 3.15 3.15 3.15
240 61/2.25 20.25 1.7 1.4 1.6 1.6 3.15 3.15 3.5
300 61/2.52 22.68 1.8 1.6 1.6 1.6 3.5 3.5 3.5

 

Facebook